- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 2,075
| 전일가 | 2,130 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 55 | 상한가 | 2,765 |
| 거래대금 | 1,040,038,048 | 하한가 | 1,495 |
| 52주 최고 | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 76,460,050 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 112,816 | 키움증권 | 73,973 |
| 키움증권 | 80,358 | NH투자증권 | 71,043 |
| KB증권 | 61,529 | 한국증권 | 56,361 |
| 미래에셋증권 | 48,325 | 신한증권 | 48,856 |
| 한국증권 | 43,581 | 제이피모간 | 42,325 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/15 | 2,130 | ▼ 45 | 2,160 | 2,175 | 2,100 | 402,278 | 856,195,590 |
| 25/12/12 | 2,175 | ▲ 75 | 2,115 | 2,205 | 2,070 | 776,457 | 1,682,825,441 |
| 25/12/11 | 2,100 | ▲ 50 | 2,065 | 2,120 | 2,050 | 652,182 | 1,362,241,670 |
| 25/12/10 | 2,050 | ▼ 5 | 2,040 | 2,080 | 2,020 | 437,379 | 896,215,665 |
| 25/12/09 | 2,055 | ▲ 55 | 2,020 | 2,085 | 1,985 | 591,583 | 1,211,601,913 |
| 25/12/08 | 2,000 | ▼ 15 | 2,015 | 2,025 | 1,979 | 297,142 | 594,100,025 |
| 25/12/05 | 2,015 | ▲ 18 | 2,050 | 2,050 | 1,950 | 560,292 | 1,109,312,086 |
| 25/12/04 | 1,997 | ▼ 3 | 2,050 | 2,050 | 1,968 | 451,946 | 899,352,284 |
| 25/12/03 | 2,000 | ▼ 50 | 2,060 | 2,060 | 1,993 | 523,831 | 1,052,043,468 |
| 25/12/02 | 2,050 | ▼ 40 | 2,090 | 2,090 | 2,000 | 745,066 | 1,512,932,549 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20:00 | 2,075 | ▼ 55 | 2,075 | 2,070 | 247 |
| 15:19:50 | 2,075 | ▼ 55 | 2,085 | 2,075 | 3,300 |
| 15:19:40 | 2,090 | ▼ 40 | 2,090 | 2,085 | 308 |
| 15:19:30 | 2,100 | ▼ 30 | 2,100 | 2,090 | 54 |
| 15:19:20 | 2,090 | ▼ 40 | 2,100 | 2,090 | 204 |
| 15:19:10 | 2,090 | ▼ 40 | 2,090 | 2,085 | 37 |
| 15:19:00 | 2,090 | ▼ 40 | 2,090 | 2,085 | 50 |
| 15:18:40 | 2,090 | ▼ 40 | 2,090 | 2,085 | 1,065 |
| 15:17:10 | 2,090 | ▼ 40 | 2,090 | 2,085 | 12 |
| 15:16:30 | 2,085 | ▼ 45 | 2,090 | 2,085 | 12 |
| 15:16:20 | 2,085 | ▼ 45 | 2,090 | 2,085 | 55 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/16 15:30:03 ]| 코스닥 종합지수 | 916.38 | 코스닥 전일대비 | ▼ -22.45 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4002.43 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -88.16 |
| 코스피200지수 | 562.22 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -12.27 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20251121 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 오스템임플란트 |
| 20251114 | 분기보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20251028 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20251001 | 추가상장(유상증자(제3자배정)) | 코스닥시장본부 |
| 20250922 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20250919 | 증권 발행결과(자율공시) | 디알텍 |
| 20250911 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박승만 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 문범진 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 신철우 |
| Date | Title | Name |
|---|