- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 1,937
| 전일가 | 1,992 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 55 | 상한가 | 2,585 |
| 거래대금 | 724,786,033 | 하한가 | 1,395 |
| 52주 최고 | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 75,467 | 키움증권 | 74,259 |
| 한국증권 | 43,448 | NH투자증권 | 48,995 |
| 키움증권 | 35,860 | KB증권 | 42,892 |
| 제이피모간 | 33,032 | 한국증권 | 31,447 |
| 현대차증권 | 30,000 | 하나증권 | 30,184 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/03 | 1,992 | ▲ 22 | 1,981 | 2,030 | 1,925 | 547,903 | 1,075,648,893 |
| 26/02/02 | 1,970 | ▼ 45 | 2,020 | 2,055 | 1,965 | 470,762 | 942,415,224 |
| 26/01/30 | 2,015 | ▼ 85 | 2,100 | 2,105 | 2,005 | 460,231 | 941,689,614 |
| 26/01/29 | 2,100 | ▼ 15 | 2,100 | 2,110 | 2,000 | 511,397 | 1,050,294,395 |
| 26/01/28 | 2,115 | ▲ 55 | 2,065 | 2,160 | 2,065 | 994,538 | 2,108,143,687 |
| 26/01/27 | 2,060 | ▲ 45 | 2,015 | 2,075 | 1,991 | 472,998 | 964,048,841 |
| 26/01/26 | 2,015 | ▲ 98 | 1,917 | 2,035 | 1,917 | 711,602 | 1,421,542,298 |
| 26/01/23 | 1,917 | ▲ 7 | 1,910 | 1,952 | 1,862 | 387,849 | 734,046,871 |
| 26/01/22 | 1,910 | ▼ 65 | 1,980 | 1,980 | 1,895 | 483,517 | 927,738,635 |
| 26/01/21 | 1,975 | ▲ 81 | 1,894 | 1,976 | 1,814 | 824,621 | 1,551,276,997 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:04:50 | 1,937 | ▼ 55 | 1,938 | 1,936 | 9 |
| 15:04:30 | 1,937 | ▼ 55 | 1,938 | 1,937 | 1,700 |
| 15:04:10 | 1,939 | ▼ 53 | 1,939 | 1,938 | 3,984 |
| 15:03:50 | 1,941 | ▼ 51 | 1,942 | 1,941 | 1,091 |
| 15:03:30 | 1,941 | ▼ 51 | 1,942 | 1,941 | 65 |
| 15:02:50 | 1,942 | ▼ 50 | 1,942 | 1,941 | 1 |
| 15:02:40 | 1,942 | ▼ 50 | 1,942 | 1,941 | 1 |
| 15:02:00 | 1,942 | ▼ 50 | 1,942 | 1,941 | 20 |
| 15:01:50 | 1,942 | ▼ 50 | 1,942 | 1,941 | 50 |
| 15:01:30 | 1,942 | ▼ 50 | 1,942 | 1,941 | 20 |
| 15:00:40 | 1,941 | ▼ 51 | 1,942 | 1,941 | 285 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/04 15:05:07 ]| 코스닥 종합지수 | 1147.67 | 코스닥 전일대비 | ▲ 3.34 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5369.54 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 81.46 |
| 코스피200지수 | 790.15 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 10.61 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|
| Date | Title | Name |
|---|