- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 831
| 전일가 | 822 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 9 | 상한가 | 1,068 |
| 거래대금 | 209,967,231 | 하한가 | 576 |
| 52주 최고 | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 681 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 94,965 | 키움증권 | 44,686 |
| 신한증권 | 65,667 | 신한증권 | 43,258 |
| 미래에셋증권 | 15,053 | KB증권 | 35,510 |
| SK증권 | 13,010 | 모간스탠리 | 24,516 |
| NH투자증권 | 8,565 | 한국증권 | 21,052 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/11 | 831 | ▲ 9 | 829 | 880 | 806 | 251,023 | 209,967,231 |
| 26/08/10 | 822 | ▲ 32 | 790 | 830 | 768 | 495,358 | 400,068,754 |
| 26/08/07 | 790 | ▼ 20 | 829 | 829 | 775 | 165,542 | 131,239,501 |
| 26/08/06 | 810 | ▼ 22 | 825 | 833 | 794 | 97,693 | 78,790,569 |
| 26/08/05 | 832 | ▲ 8 | 824 | 856 | 815 | 93,085 | 77,664,681 |
| 26/08/04 | 824 | ▲ 18 | 829 | 835 | 764 | 79,337 | 64,913,344 |
| 26/08/03 | 806 | ▲ 43 | 782 | 829 | 763 | 124,538 | 100,600,345 |
| 26/07/31 | 763 | ▲ 16 | 747 | 794 | 747 | 216,210 | 166,542,076 |
| 26/07/30 | 747 | ▲ 27 | 720 | 788 | 720 | 172,593 | 129,383,642 |
| 26/07/29 | 720 | ▼ 116 | 840 | 860 | 681 | 684,436 | 501,177,976 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 831 | ▲ 9 | 831 | 828 | 1,644 |
| 15:18:50 | 828 | ▲ 6 | 831 | 828 | 419 |
| 15:18:10 | 826 | ▲ 4 | 826 | 822 | 9 |
| 15:17:00 | 822 | 〓 0 | 826 | 821 | 53 |
| 15:16:50 | 822 | 〓 0 | 827 | 822 | 202 |
| 15:16:30 | 829 | ▲ 7 | 829 | 822 | 1 |
| 15:12:00 | 822 | 〓 0 | 829 | 822 | 240 |
| 15:11:30 | 820 | ▼ 2 | 822 | 819 | 16 |
| 15:11:10 | 820 | ▼ 2 | 822 | 820 | 120 |
| 15:10:50 | 819 | ▼ 3 | 822 | 820 | 300 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/11 23:22:08 ]| 코스닥 종합지수 | 857.84 | 코스닥 전일대비 | ▲ 3.37 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6345.53 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 45.87 |
| 코스피200지수 | 987.40 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 9.56 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260806 | 임시주주총회결과 | 디알텍 |
| 20260804 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20260716 | 참고서류 | 디알텍 |
| 20260716 | 주주총회소집공고 | 디알텍 |
| 20260715 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 안성현 |
| 20260713 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 아트만자산운용 |
| 20260710 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 |
| 20260709 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 |
| 20260703 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 디알텍 |
| 20260630 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 케이메디컬밸류업 유한회사 |
| Date | Title | Name |
|---|