- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 1,793
| 전일가 | 1,793 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,330 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,256 |
| 52주 최고 | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 1,793 | ▼ 37 | 1,826 | 1,831 | 1,780 | 312,207 | 561,687,994 |
| 26/05/06 | 1,830 | ▼ 16 | 1,846 | 1,876 | 1,750 | 489,030 | 898,165,752 |
| 26/05/04 | 1,846 | ▼ 54 | 1,900 | 1,930 | 1,843 | 609,916 | 1,146,469,513 |
| 26/04/30 | 1,900 | ▼ 3 | 1,902 | 1,930 | 1,854 | 352,411 | 667,444,281 |
| 26/04/29 | 1,903 | ▲ 61 | 1,842 | 1,941 | 1,840 | 550,203 | 1,050,536,365 |
| 26/04/28 | 1,842 | ▲ 35 | 1,799 | 1,867 | 1,799 | 354,414 | 651,788,941 |
| 26/04/27 | 1,807 | ▼ 5 | 1,868 | 1,868 | 1,790 | 371,302 | 671,482,953 |
| 26/04/24 | 1,812 | ▼ 16 | 1,829 | 1,878 | 1,798 | 247,375 | 453,981,904 |
| 26/04/23 | 1,828 | ▲ 16 | 1,872 | 1,879 | 1,799 | 295,564 | 539,343,139 |
| 26/04/22 | 1,812 | ▼ 22 | 1,840 | 1,853 | 1,812 | 248,550 | 454,564,180 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/08 06:09:23 ]| 코스닥 종합지수 | 1199.18 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7490.05 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1149.86 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260430 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20260421 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20260330 | 정기주주총회결과 | 디알텍 |
| 20260330 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 디알텍 |
| 20260330 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 디알텍 |
| 20260320 | 감사보고서 제출 | 디알텍 |
| 20260320 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집결의 | 디알텍 |
| 20260313 | 참고서류 | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|