- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 1,867
| 전일가 | 1,918 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 51 | 상한가 | 2,490 |
| 거래대금 | 1,124,891,056 | 하한가 | 1,343 |
| 52주 최고 | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 115,429 | 미래에셋증권 | 123,759 |
| 신한증권 | 94,545 | KB증권 | 84,926 |
| NH투자증권 | 62,763 | NH투자증권 | 60,416 |
| 제이피모간 | 50,565 | 삼성증권 | 50,834 |
| 삼성증권 | 44,950 | 교보증권 | 46,566 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/20 | 1,867 | ▼ 51 | 1,922 | 1,930 | 1,840 | 602,041 | 1,124,891,056 |
| 26/03/19 | 1,918 | ▼ 8 | 1,920 | 1,956 | 1,891 | 308,257 | 591,709,235 |
| 26/03/18 | 1,926 | ▲ 13 | 1,929 | 1,930 | 1,888 | 309,268 | 590,731,626 |
| 26/03/17 | 1,913 | ▲ 18 | 1,903 | 1,940 | 1,890 | 329,423 | 630,248,035 |
| 26/03/16 | 1,895 | ▼ 45 | 1,940 | 1,940 | 1,889 | 340,440 | 649,384,776 |
| 26/03/13 | 1,940 | ▲ 75 | 1,865 | 1,945 | 1,816 | 377,184 | 722,155,693 |
| 26/03/12 | 1,865 | ▲ 67 | 1,798 | 1,869 | 1,782 | 290,604 | 532,582,013 |
| 26/03/11 | 1,798 | ▼ 57 | 1,860 | 1,900 | 1,778 | 603,966 | 1,106,555,146 |
| 26/03/10 | 1,855 | ▲ 41 | 1,860 | 1,910 | 1,824 | 268,189 | 498,142,815 |
| 26/03/09 | 1,814 | ▼ 95 | 1,800 | 1,850 | 1,771 | 601,143 | 1,082,625,743 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,867 | ▼ 51 | 1,867 | 1,866 | 3,951 |
| 15:19:00 | 1,868 | ▼ 50 | 1,867 | 1,866 | 1,532 |
| 15:18:50 | 1,865 | ▼ 53 | 1,868 | 1,865 | 490 |
| 15:18:10 | 1,868 | ▼ 50 | 1,868 | 1,865 | 39 |
| 15:17:50 | 1,868 | ▼ 50 | 1,868 | 1,865 | 102 |
| 15:17:30 | 1,867 | ▼ 51 | 1,868 | 1,867 | 4 |
| 15:17:20 | 1,867 | ▼ 51 | 1,868 | 1,867 | 134 |
| 15:17:10 | 1,868 | ▼ 50 | 1,868 | 1,867 | 100 |
| 15:17:00 | 1,867 | ▼ 51 | 1,868 | 1,867 | 1 |
| 15:16:50 | 1,867 | ▼ 51 | 1,868 | 1,867 | 231 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/22 09:33:03 ]| 코스닥 종합지수 | 1161.52 | 코스닥 전일대비 | ▲ 18.04 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5781.20 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 17.98 |
| 코스피200지수 | 862.50 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.13 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260320 | 감사보고서 제출 | 디알텍 |
| 20260320 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집결의 | 디알텍 |
| 20260313 | 참고서류 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집공고 | 디알텍 |
| 20260224 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20260213 | 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) | 디알텍 |
| 20260120 | 추가상장(유상증자(제3자배정)) | 코스닥시장본부 |
| 20260107 | [정정]유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|