• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
유동자산 137,809 111,201 92,528
비유동자산 64,070 68,145 66,491
자산총계 201,879 179,346 164,019
유동부채 67,815 44,160 32,070
비유동부채 57,299 62,385 47,354
부채총계 125,114 106,545 79,424
자본금 8,848 7,901 7,752
자본잉여금 92,320 73,137 70,560
이익잉여금 -43,894 -19,986 -148
자본조정 19,490 11,749 6,430
자본총계 76,765 72,801 84,594
자본과부채총계 179,346 179,346 164,019

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
매출액 116,304 97,559 92,439
매출원가 74,323 58,047 50,091
매출총이익 41,981 39,512 42,348
판매비와관리비 55,874 51,617 42,297
영업이익 -13,893 -12,105 -149
영업외수익 2,829 4,207 1,627
영업외비용 3,309 2,051 1,037
금융수익 1,484 2,241 2,420
금융비용 12,488 11,053 3,157
법인세비용
차감전 순수익
-25,691 -18,761 -852
법인세비용 -1,662 530 1,210
당기순이익 -24,029 -19,291 -2,062
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 939

기준
  • 시가
    980
  • 고가
    1,070
  • 저가
    933
  • 거래량
    340,895
전일가 980 액면가 100
전일대비   41 상한가 1,274
거래대금 333,303,022 하한가 686
52주 최고 2,365 PER 0.00
52주 최저 860 상장주식수 83,477,056
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 87,539 신한증권 59,367
키움증권 47,283 모간스탠리 50,552
한국증권 29,267 키움증권 33,314
제이피모간 27,581 제이피모간 28,986
NH투자증권 26,511 미래에셋증권 28,583
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/24 980   160 1,130 1,177 860 1,975,153 1,905,610,620
26/06/23 1,140   41 1,192 1,200 1,132 273,273 316,982,087
26/06/22 1,181   39 1,219 1,219 1,150 303,447 358,596,224
26/06/19 1,220   30 1,252 1,264 1,177 382,469 463,582,907
26/06/18 1,250   43 1,282 1,306 1,246 163,200 205,858,745
26/06/17 1,293   12 1,281 1,320 1,250 150,831 194,370,697
26/06/16 1,281   25 1,330 1,360 1,270 236,150 306,256,774
26/06/15 1,306   33 1,273 1,335 1,273 186,466 241,387,096
26/06/12 1,273   37 1,312 1,357 1,260 275,626 359,355,065
26/06/11 1,310 〓  0 1,340 1,367 1,262 188,593 248,812,655
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
13:15:10 939   41 946 939 238
13:14:50 933   47 939 934 1,096
13:14:20 935   45 939 935 594
13:14:10 937   43 938 935 648
13:13:20 938   42 939 938 314
13:13:00 939   41 945 939 1
13:12:30 945   35 945 939 1
13:12:20 939   41 945 939 18
13:11:50 940   40 945 939 540
13:11:40 938   42 940 938 685
13:11:20 940   40 947 940 3
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/06/25 13:15:34 ]
코스닥 종합지수 892.15 코스닥 전일대비   -17.16
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 undefined 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 8941.30 코스피지수 전일대비   470.28
코스피200지수 1454.29 코스피200지수 전일대비   84.67
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기