• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
유동자산 174,722 137,809 111,201
비유동자산 61,113 64,070 68,145
자산총계 235,837 201,879 179,346
유동부채 89,897 67,815 44,160
비유동부채 61,123 57,299 62,385
부채총계 151,020 125,114 106,545
자본금 8,848 8,848 7,901
자본잉여금 92,320 92,320 73,137
이익잉여금 -42,713 -43,894 -19,986
자본조정 26,361 19,490 11,749
자본총계 84,816 76,765 72,801
자본과부채총계 235,837 201,879 179,346

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
매출액 68,851 116,304 97,559
매출원가 37,082 74,323 58,047
매출총이익 31,768 41,981 39,512
판매비와관리비 30,499 55,874 51,617
영업이익 1,270 -13,893 -12,105
영업외수익 3,995 2,829 4,207
영업외비용 158 3,309 2,051
금융수익 2,930 1,484 2,241
금융비용 8,571 12,488 11,053
법인세비용
차감전 순수익
-535 -25,691 -18,761
법인세비용 -1,716 -1,662 530
당기순이익 1,181 -24,029 -19,291
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 3,740

기준
  • 시가
    3,815
  • 고가
    3,895
  • 저가
    3,665
  • 거래량
    59,106
전일가 3,875 액면가 500
전일대비 ▼  135 상한가 5,030
거래대금 219,612,445 하한가 2,715
52주 최고 11,825 PER 0.00
52주 최저 3,405 상장주식수 16,695,411
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 9,472 한국증권 11,837
신한증권 8,563 신한증권 7,033
키움증권 7,625 NH투자증권 6,425
카카오페이증권 7,094 키움증권 5,599
삼성증권 4,326 KB증권 4,669
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/28 3,875 ▲  55 3,965 3,965 3,775 33,992 131,140,505
26/09/23 3,820 ▼  110 4,045 4,045 3,820 33,688 130,300,247
26/09/22 3,930 ▲  150 3,790 4,160 3,790 91,616 365,750,566
26/09/21 3,780 ▼  140 3,960 3,960 3,730 86,551 330,411,371
26/09/18 3,920 ▲  5 3,990 4,100 3,900 50,869 201,213,899
26/09/17 3,915 ▼  80 3,965 4,030 3,735 64,803 253,860,681
26/09/16 3,995 ▼  75 4,090 4,090 3,940 59,470 236,838,364
26/09/15 4,070 ▼  15 4,090 4,190 3,995 85,272 346,285,444
26/09/14 4,085 ▼  285 4,220 4,445 4,035 143,339 601,762,827
26/09/11 4,370 ▼  670 5,070 5,340 4,320 598,669 2,781,800,310
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
20:00:00 3,740 ▼  135 3,755 3,705 0
19:59:20 3,740 ▼  135 3,755 3,705 464
19:42:40 3,735 ▼  140 3,730 3,705 72
19:41:00 3,735 ▼  140 3,735 3,700 1
19:38:10 3,730 ▼  145 3,735 3,700 10
19:30:50 3,735 ▼  140 3,735 3,730 1
19:29:20 3,730 ▼  145 3,735 3,700 280
19:26:50 3,730 ▼  145 3,730 3,700 10
19:26:20 3,730 ▼  145 3,730 3,700 10
19:23:20 3,730 ▼  145 3,730 3,700 6
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/09/29 20:47:36 ]
코스닥 종합지수 849.80 코스닥 전일대비 ▲  3.22
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6870.81 코스피지수 전일대비 ▼  -18.93
코스피200지수 1088.15 코스피200지수 전일대비 ▼  -1.13

일자 공시제목 제출의무자
20260910 주식소각 결정 디알텍
20260909 기준가격안내(액면병합) 코스닥시장본부
20260909 변경상장(액면변경)(액면병합) 코스닥시장본부
20260909 주권매매거래정지해제(액면병합 주권 변경상장) 코스닥시장본부
20260814 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) 코스닥시장본부
20260813 반기보고서(일반법인) 디알텍
20260806 임시주주총회결과 디알텍
20260804 주식등의대량보유상황보고서(일반) 윤정기
20260716 참고서류 디알텍
20260716 주주총회소집공고 디알텍
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기