参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 2,105
| Previous day | 2,150 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 45 | Upper daily price limit | 2,795 |
| Transaction | 829,724,100 | Lower daily price limit | 1,505 |
| 52-week high | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 1,560 | Listed stocks | 76,460,050 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 83,968 | KiwoomcomSecurities | 63,426 |
| KiwoomcomSecurities | 71,313 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 57,783 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 49,964 | Korea Investment Securities | 43,994 |
| Daishin Securities Co Ltd | 46,269 | Samsung Securities Co Ltd | 43,674 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 28,303 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 43,063 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/23 | 2,150 | ▼ 15 | 2,150 | 2,285 | 2,120 | 1,021,797 | 2,227,374,750 |
| 25/12/22 | 2,165 | ▼ 35 | 2,205 | 2,225 | 2,130 | 922,285 | 1,991,745,252 |
| 25/12/19 | 2,200 | ▲ 160 | 2,090 | 2,270 | 2,045 | 2,671,785 | 5,851,177,232 |
| 25/12/18 | 2,040 | ▼ 15 | 2,045 | 2,080 | 1,999 | 360,195 | 734,390,512 |
| 25/12/17 | 2,055 | ▼ 15 | 2,070 | 2,115 | 2,050 | 295,219 | 613,020,602 |
| 25/12/16 | 2,070 | ▼ 60 | 2,115 | 2,130 | 2,035 | 510,061 | 1,053,048,398 |
| 25/12/15 | 2,130 | ▼ 45 | 2,160 | 2,175 | 2,100 | 402,278 | 856,195,590 |
| 25/12/12 | 2,175 | ▲ 75 | 2,115 | 2,205 | 2,070 | 776,457 | 1,682,825,441 |
| 25/12/11 | 2,100 | ▲ 50 | 2,065 | 2,120 | 2,050 | 652,182 | 1,362,241,670 |
| 25/12/10 | 2,050 | ▼ 5 | 2,040 | 2,080 | 2,020 | 437,379 | 896,215,665 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 3,659 |
| 15:19:50 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 5 |
| 15:19:40 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 9 |
| 15:19:30 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 6 |
| 15:19:20 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 1,000 |
| 15:19:10 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 6 |
| 15:19:00 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 6 |
| 15:18:50 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 2 |
| 15:18:30 | 2,105 | ▼ 45 | 2,105 | 2,100 | 7 |
| 15:18:00 | 2,100 | ▼ 50 | 2,105 | 2,100 | 73 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/12/24 19:52:52 ]| KOSDAQ | 915.20 | KOSDAQ daily net change | ▼ -4.36 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 4108.62 | KOSPI daily net change | ▼ -8.70 |
| KOSPI 200 | 584.21 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -0.43 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20251223 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251223 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251222 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251001 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250919 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20250911 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20250701 | Additional Listing(주식매수선택권행사) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250430 | Change of Market Division | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250331 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20250321 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|