参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 1,832
| Previous day | 1,891 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 59 | Upper daily price limit | 2,455 |
| Transaction | 1,151,372,198 | Lower daily price limit | 1,324 |
| 52-week high | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 1,560 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Shinhan Securities Co Ltd | 118,249 | KiwoomcomSecurities | 137,591 |
| Korea Investment Securities | 115,122 | Shinhan Securities Co Ltd | 76,345 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 90,333 | Korea Investment Securities | 69,442 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 80,456 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 65,600 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 78,154 | KB Securities CoLtd | 54,399 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 1,832 | ▼ 59 | 1,890 | 1,890 | 1,793 | 632,330 | 1,151,372,198 |
| 26/02/05 | 1,891 | ▼ 42 | 1,933 | 1,940 | 1,883 | 508,451 | 964,860,467 |
| 26/02/04 | 1,933 | ▼ 59 | 1,985 | 1,989 | 1,930 | 469,082 | 911,561,023 |
| 26/02/03 | 1,992 | ▲ 22 | 1,981 | 2,030 | 1,925 | 547,903 | 1,075,648,893 |
| 26/02/02 | 1,970 | ▼ 45 | 2,020 | 2,055 | 1,965 | 470,762 | 942,415,224 |
| 26/01/30 | 2,015 | ▼ 85 | 2,100 | 2,105 | 2,005 | 460,231 | 941,689,614 |
| 26/01/29 | 2,100 | ▼ 15 | 2,100 | 2,110 | 2,000 | 511,397 | 1,050,294,395 |
| 26/01/28 | 2,115 | ▲ 55 | 2,065 | 2,160 | 2,065 | 994,538 | 2,108,143,687 |
| 26/01/27 | 2,060 | ▲ 45 | 2,015 | 2,075 | 1,991 | 472,998 | 964,048,841 |
| 26/01/26 | 2,015 | ▲ 98 | 1,917 | 2,035 | 1,917 | 711,602 | 1,421,542,298 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,832 | ▼ 59 | 1,839 | 1,832 | 10,985 |
| 15:19:40 | 1,832 | ▼ 59 | 1,839 | 1,832 | 4 |
| 15:19:00 | 1,834 | ▼ 57 | 1,834 | 1,832 | 3 |
| 15:18:50 | 1,831 | ▼ 60 | 1,834 | 1,832 | 25 |
| 15:18:30 | 1,834 | ▼ 57 | 1,834 | 1,831 | 36 |
| 15:18:10 | 1,834 | ▼ 57 | 1,834 | 1,830 | 2 |
| 15:17:20 | 1,834 | ▼ 57 | 1,834 | 1,830 | 216 |
| 15:17:10 | 1,830 | ▼ 61 | 1,834 | 1,830 | 81 |
| 15:17:00 | 1,830 | ▼ 61 | 1,834 | 1,829 | 456 |
| 15:16:50 | 1,834 | ▼ 57 | 1,834 | 1,830 | 59 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/02/08 13:25:02 ]| KOSDAQ | 1080.77 | KOSDAQ daily net change | ▼ -27.64 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5089.14 | KOSPI daily net change | ▼ -74.43 |
| KOSPI 200 | 748.10 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -8.85 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260120 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251231 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20251230 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20251223 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251223 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251222 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251001 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250919 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|