お問い合わせ

参加展示会

  • HOME
  • NEWS
  • 参加展示会

参加展示会

Lead More

広報資料

ニュース

Lead More

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
유동자산 174,722 137,809 111,201
비유동자산 61,113 64,070 68,145
자산총계 235,837 201,879 179,346
유동부채 89,897 67,815 44,160
비유동부채 61,123 57,299 62,385
부채총계 151,020 125,114 106,545
자본금 8,848 8,848 7,901
자본잉여금 92,320 92,320 73,137
이익잉여금 -42,713 -43,894 -19,986
자본조정 26,361 19,490 11,749
자본총계 84,816 76,765 72,801
자본과부채총계 235,837 201,879 179,346

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
매출액 68,851 116,304 97,559
매출원가 37,082 74,323 58,047
매출총이익 31,768 41,981 39,512
판매비와관리비 30,499 55,874 51,617
영업이익 1,270 -13,893 -12,105
영업외수익 3,995 2,829 4,207
영업외비용 158 3,309 2,051
금융수익 2,930 1,484 2,241
금융비용 8,571 12,488 11,053
법인세비용
차감전 순수익
-535 -25,691 -18,761
법인세비용 -1,716 -1,662 530
당기순이익 1,181 -24,029 -19,291
stock price

DRTECH(214680) Stock price

Current price 3,740

2026-09-29 20:48:26 As of
  • Opening price
    3,815
  • Highest
    3,895
  • Lowest
    3,665
  • Volume
    59,106
Previous day 3,875 Par value 500
Net change ▼  135 Upper daily price limit 5,030
Transaction 219,612,445 Lower daily price limit 2,715
52-week high 11,825 PER 0.00
52-week low 3,405 Listed stocks 16,695,411
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top Volume Buying top Volume
Mirae Asset Securities Co Ltd 9,472 Korea Investment Securities 11,837
Shinhan Securities Co Ltd 8,563 Shinhan Securities Co Ltd 7,033
KiwoomcomSecurities 7,625 NH INVESTMENTSECURITIES CO 6,425
kakaopay securities Corp 7,094 KiwoomcomSecurities 5,599
Samsung Securities Co Ltd 4,326 KB Securities CoLtd 4,669
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
26/09/28 3,875 ▲  55 3,965 3,965 3,775 33,992 131,140,505
26/09/23 3,820 ▼  110 4,045 4,045 3,820 33,688 130,300,247
26/09/22 3,930 ▲  150 3,790 4,160 3,790 91,616 365,750,566
26/09/21 3,780 ▼  140 3,960 3,960 3,730 86,551 330,411,371
26/09/18 3,920 ▲  5 3,990 4,100 3,900 50,869 201,213,899
26/09/17 3,915 ▼  80 3,965 4,030 3,735 64,803 253,860,681
26/09/16 3,995 ▼  75 4,090 4,090 3,940 59,470 236,838,364
26/09/15 4,070 ▼  15 4,090 4,190 3,995 85,272 346,285,444
26/09/14 4,085 ▼  285 4,220 4,445 4,035 143,339 601,762,827
26/09/11 4,370 ▼  670 5,070 5,340 4,320 598,669 2,781,800,310
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
20:00:00 3,740 ▼  135 3,755 3,705 0
19:59:20 3,740 ▼  135 3,755 3,705 464
19:42:40 3,735 ▼  140 3,730 3,705 72
19:41:00 3,735 ▼  140 3,735 3,700 1
19:38:10 3,730 ▼  145 3,735 3,700 10
19:30:50 3,735 ▼  140 3,735 3,730 1
19:29:20 3,730 ▼  145 3,735 3,700 280
19:26:50 3,730 ▼  145 3,730 3,700 10
19:26:20 3,730 ▼  145 3,730 3,700 10
19:23:20 3,730 ▼  145 3,730 3,700 6
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2026/09/29 20:48:26 ]
KOSDAQ 849.80 KOSDAQ daily net change ▲  3.22
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 6870.81 KOSPI daily net change ▼  -18.93
KOSPI 200 1088.15 KOSPI 200 daily net change ▼  -1.13
Date Title Name

Read More

CONTACT US
詳細な製品情報・サービス情報につきましては、
問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。

See More